No | Jenis Pembayaran | Nominal | Keterangan |
1 | Biaya Handling dan Konsultasi | Rp 4.500.000 | Dibayarkan ke Konsultan, Refundable jika surat keterangan diterima tidak terbit |
2 | Biaya Student Visa | Rp 5.400.000 | Imigrasi Malaysia Saat Kunjungan kesana |
3 | Biaya Pendaftaran | Rp 720.000 | Dibayar Ke Kampus |
4 | Biaya Uang Pangkal | Rp 10.800.000 | Dibayar setelah mendapat surat keterangan diterima |
5 | Biaya Pendidikan Tahun ke I | Rp 12.600.000 | Bisa Dicicil per bulan Dibayar ke kampus |
6 | Biaya Pendidikan Tahun ke II | Rp 12.600.000 | Bisa Dicicil per bulan Dibayar ke kampus |
7 | Biaya Pendidikan Tahun ke III | Rp 12.600.000 | Bisa Dicicil per bulan Dibayar ke kampus |
8 | Biaya Bimbingan | Tidak Ada | |
9 | Biaya Sempro | Tidak Ada | |
10 | Biaya Sidang Disertasi | Tidak Ada | |
11 | Biaya Wisuda | Ditentukan Saat Mau Pelaksanaan Nanti | |
TOTAL |
|